| Patojen | Dozaj |
| Aspergillius Niger(Kara dağ) | 1,5-2 mg/l ile yokedili |
| Bacillus Bacteria | 0,2 m/l ile 30 saniyede yok edildi |
| Bacillus Anthracis(Besi hayvanlarında insana bulaşıcı anthrax’a yol açar.) | Ozona hassas |
| Bacillus cereus | Suda 0,12 mg/l ile 5 dk.sonra yok edilir. |
| B.cereus(spores) | Suda 2,3 mg/l ile 5 dk.sonra yok edilir. |
| Bacillus subtilis | 0,10 ppm ile 33 dk. da %90 azalma |
| Bacteriophage f2 | Suda 0,41 mg/l ile 10 saniyede %99.99 yok ediş |
| Botrydis cinerea | 3.8 mg/l 2dk boyunca |
| Candida bacteria | Ozona hassas |
| Clavibacter michiganense | 1.1 mg/l ile 5 dk da %99.99 parçalanma |
| Cladosporium | 0,10ppm ile 12.1 dk da parçalanma |
| Clostridium bacteria | Ozona hassas |
| Clostridium Botulinium | 0,4-0,5 mg/l başlangıç |
| Coxsackie virüs A9 | Suda 0,035 mg/l ile 10 sn de % 95 parçalanma |
| Coxsackie virüs B5 | 0,4 mg/l ile 2.5 dk da %99.99 parçalanma |
| Diptheria pathogen | 1,5-2 mg/l |
| Eberth bacillus | 1,5-2 mg/l |
| Echo virüs 29 | 1mg/l ile 1 dk da %99.999 yok edilir |
| Enteric virüs | 4,1mg/l ile 29 dk da atık suda %95 yok ediş |
| Escherichia coli bacteria | Havada 0,2mg/l ile 30 sn de yok ediş |
| E-coli(temiz suda) | 0,25 mg/l ile 1.6 dk da %99.99 yok ediş |
| E-coli(atık suda) | 2,2 mg/l ile 19 dk da %99.9 yok ediş |
| Encephalomyocarditis virüsü | 0,1-0.8mg/l ile 30 sn de sıfır düzeyine gelir |
| Endamoebic Cysts bacteria | Ozona hassas |
| Entero virüsü | 0,1-0.8mg/l ile 30 sn de sıfır düzeyine gelir |
| Fusarium Oxysporium f.sp.lycopersici | 1,1 mg/l ile 10 dk. |
| Fusarium oxysporum f.sp. melonogea | 99.99 % yokoluşu 1.1 mg/l 20 dakika |
| GDVII Virüsü | 0,1-0,8mg/l 30sn uygulandı ve sıfır düzeyinde yok edildi. |
| Hepatitis A Virüsü | 0,25 mg/l ile 2 saniyede 99,99% yok olur. |
| Herpes Virüsü | 0,1-0,8mg/l ile 30 sn.de sıfır düzeyine gelir. |
| Influenza Virüsü | 0,4 – 0,5mg/l etkisizleştirir. |
| Klebs-Loffler Bacillus | 1,5 – 2 mg/l de yok olur. |
| Legionella pneumophila | 0,32 mg/l ile 20dak. Suda yok olur. |
| Luminescent Basidiomycetes(melanin pigmentsiz) | 100 PPM ile 10dak. yok olur |
| Mucor piriformis | 3,8 mg/l ile 2dak. yok olur |
| Mycobacterium foruitum | 0,25 mg/l ile 1 sn suda %90’ı yok olur |
| Penicillium Bakteri | Ozon gazına hassas |
| Phytophthora parasitica | 3,8 mg/l ile 2dak. |
| Poliomyelitis Virüsü | 0,3 – 0,4mg/l 3-4dak.da 99,99%ölür |
| Poliovirüs sürüm1 | 0,25mg/l 1dak.da 99,5% yok olur |
| Proteus Bakteri | Çok Hassas |
| Pseudomonas Bakteri | Çok Hassas |
| Rhabdovirüs virüsü | 0,1 – 0,8mg/l ile 30sn.de sıfır düzeyine iner |
| Salmonella Bakteri | Çok Hassas |
| Salmonella typhimurium | 0,25mg/l ile 1dak.da 99,99% yok olur. |
| Schistosoma Bakteri | Çok Hassas |
| Staph epidermidis | 0,1 PPM ile 1,7dak. 90%’ı yok olur. |
| Staphylococci | 1,5 – 2mg/l ile yok olur. |
| Stomatitis Virüsü | 0,1 – 0,8mg/l ile 30 sn.de sıfır düzeyine ulaşır(yok olur) |
| Streptococcus Bakteri | 0,2 mg/l ile 30 saniyede yok olur. |
| Verticillium dahliae | 1,1 mg/l ile 20dak.da 99,99% yok olur. |
| Vesucular Virüsü | 0,1 – 0,8 mg/l ile 30 sn.de sıfır düzeyine gelir |
| Virbrio Kolera Bakteri | Çok Hassas |






